Copper Price
Range from 11.11.2024 until 11.11.2025 in €/100kg
| Date | Copper price, €/100kg |
|---|---|
| 10.11.2025 | 955,07 |
| 07.11.2025 | 957,66 |
| 06.11.2025 | 950,32 |
| 05.11.2025 | 950,18 |
| 04.11.2025 | 972,61 |
| 03.11.2025 | 971,83 |
| 31.10.2025 | 976,40 |
| 30.10.2025 | 979,68 |
| 29.10.2025 | 966,85 |
| 28.10.2025 | 972,22 |
| 27.10.2025 | 958,60 |
| 24.10.2025 | 959,28 |
| 23.10.2025 | 942,26 |
| 22.10.2025 | 941,70 |
| 21.10.2025 | 935,09 |
| 20.10.2025 | 928,29 |
| 17.10.2025 | 927,96 |
| 16.10.2025 | 948,46 |
| 15.10.2025 | 945,04 |
| 14.10.2025 | 945,29 |
| 13.10.2025 | 952,29 |
| 10.10.2025 | 963,96 |
| 09.10.2025 | 951,25 |
| 08.10.2025 | 939,68 |
| 07.10.2025 | 923,95 |
| 06.10.2025 | 928,73 |
| 02.10.2025 | 906,02 |
| 01.10.2025 | 907,97 |
| 30.09.2025 | 903,45 |
| 29.09.2025 | 897,87 |
| 26.09.2025 | 909,18 |
| 25.09.2025 | 868,25 |
| 24.09.2025 | 868,86 |
| 23.09.2025 | 871,64 |
| 22.09.2025 | 873,44 |
| 19.09.2025 | 866,59 |
| 18.09.2025 | 865,11 |
| 17.09.2025 | 882,87 |
| 16.09.2025 | 878,42 |
| 15.09.2025 | 883,65 |
| 12.09.2025 | 879,20 |
| 11.09.2025 | 870,56 |
| 10.09.2025 | 865,66 |
| 09.09.2025 | 865,78 |
| 08.09.2025 | 874,31 |
| 05.09.2025 | 872,02 |
| 04.09.2025 | 876,90 |
| 03.09.2025 | 868,59 |
| 02.09.2025 | 866,21 |
| 01.09.2025 | 870,49 |
| 28.08.2025 | 864,39 |
| 27.08.2025 | 861,98 |
| 26.08.2025 | 859,80 |
| 25.08.2025 | 859,80 |
| 22.08.2025 | 854,66 |
| 21.08.2025 | 850,71 |
| 20.08.2025 | 852,44 |
| 19.08.2025 | 853,54 |
| 18.08.2025 | 851,96 |
| 15.08.2025 | 855,76 |
| 14.08.2025 | 861,38 |
| 13.08.2025 | 861,59 |
| 12.08.2025 | 858,80 |
| 11.08.2025 | 855,42 |
| 08.08.2025 | 856,63 |
| 07.08.2025 | 856,66 |
| 06.08.2025 | 858,45 |
| 05.08.2025 | 861,16 |
| 04.08.2025 | 865,42 |
| 01.08.2025 | 868,62 |
| 31.07.2025 | 870,91 |
| 30.07.2025 | 873,51 |
| 29.07.2025 | 868,84 |
| 28.07.2025 | 864,09 |
| 25.07.2025 | 868,16 |
| 24.07.2025 | 870,47 |
| 23.07.2025 | 868,63 |
| 22.07.2025 | 867,02 |
| 21.07.2025 | 858,83 |
| 18.07.2025 | 856,85 |
| 17.07.2025 | 853,10 |
| 16.07.2025 | 848,58 |
| 15.07.2025 | 849,24 |
| 14.07.2025 | 857,09 |
| 11.07.2025 | 865,35 |
| 10.07.2025 | 855,77 |
| 09.07.2025 | 880,02 |
| 08.07.2025 | 876,43 |
| 07.07.2025 | 880,37 |
| 04.07.2025 | 892,44 |
| 03.07.2025 | 887,86 |
| 02.07.2025 | 885,13 |
| 01.07.2025 | 890,06 |
| 30.06.2025 | 892,26 |
| 27.06.2025 | 898,63 |
| 26.06.2025 | 878,82 |
| 25.06.2025 | 888,93 |
| 24.06.2025 | 908,85 |
| 20.06.2025 | 879,14 |
| 18.06.2025 | 882,05 |
| 17.06.2025 | 874,18 |
| 16.06.2025 | 871,67 |
| 13.06.2025 | 876,35 |
| 12.06.2025 | 884,24 |
| 11.06.2025 | 895,82 |
| 10.06.2025 | 891,86 |
| 06.06.2025 | 894,47 |
| 05.06.2025 | 882,89 |
| 04.06.2025 | 879,95 |
| 03.06.2025 | 878,50 |
| 02.06.2025 | 881,76 |
| 30.05.2025 | 888,00 |
| 28.05.2025 | 883,19 |
| 27.05.2025 | 882,15 |
| 26.05.2025 | 882,15 |
| 23.05.2025 | 872,16 |
| 22.05.2025 | 874,86 |
| 21.05.2025 | 880,85 |
| 20.05.2025 | 880,59 |
| 19.05.2025 | 884,92 |
| 16.05.2025 | 885,96 |
| 15.05.2025 | 894,05 |
| 14.05.2025 | 896,69 |
| 13.05.2025 | 897,17 |
| 12.05.2025 | 875,88 |
| 09.05.2025 | 865,73 |
| 08.05.2025 | 867,60 |
| 07.05.2025 | 871,57 |
| 06.05.2025 | 858,83 |
| 05.05.2025 | 858,83 |
| 02.05.2025 | 840,03 |
| 30.04.2025 | 866,75 |
| 29.04.2025 | 856,73 |
| 28.04.2025 | 856,67 |
| 25.04.2025 | 859,49 |
| 24.04.2025 | 857,10 |
| 23.04.2025 | 841,40 |
| 22.04.2025 | 832,66 |
| 17.04.2025 | 831,11 |
| 16.04.2025 | 834,39 |
| 15.04.2025 | 841,33 |
| 14.04.2025 | 840,65 |
| 11.04.2025 | 841,74 |
| 10.04.2025 | 803,26 |
| 09.04.2025 | 828,00 |
| 08.04.2025 | 832,85 |
| 07.04.2025 | 826,59 |
| 04.04.2025 | 876,44 |
| 03.04.2025 | 924,15 |
| 02.04.2025 | 926,01 |
| 31.03.2025 | 938,95 |
| 28.03.2025 | 939,23 |
| 27.03.2025 | 948,53 |
| 26.03.2025 | 954,40 |
| 25.03.2025 | 954,10 |
| 24.03.2025 | 939,60 |
| 21.03.2025 | 946,96 |
| 20.03.2025 | 941,63 |
| 19.03.2025 | 932,24 |
| 18.03.2025 | 925,36 |
| 17.03.2025 | 927,59 |
| 14.03.2025 | 927,25 |
| 13.03.2025 | 928,51 |
| 12.03.2025 | 913,21 |
| 11.03.2025 | 911,12 |
| 10.03.2025 | 921,27 |
| 07.03.2025 | 925,52 |
| 06.03.2025 | 923,41 |
| 05.03.2025 | 921,08 |
| 04.03.2025 | 925,76 |
| 03.03.2025 | 930,86 |
| 28.02.2025 | 930,14 |
| 27.02.2025 | 937,98 |
| 26.02.2025 | 933,05 |
| 25.02.2025 | 938,48 |
| 24.02.2025 | 938,97 |
| 21.02.2025 | 942,98 |
| 20.02.2025 | 935,71 |
| 19.02.2025 | 920,87 |
| 18.02.2025 | 918,19 |
| 17.02.2025 | 969,21 |
| 14.02.2025 | 932,60 |
| 13.02.2025 | 925,96 |
| 12.02.2025 | 926,83 |
| 11.02.2025 | 931,45 |
| 10.02.2025 | 926,38 |
| 07.02.2025 | 915,62 |
| 06.02.2025 | 896,27 |
| 05.02.2025 | 900,61 |
| 04.02.2025 | 893,21 |
| 03.02.2025 | 891,25 |
| 31.01.2025 | 892,93 |
| 30.01.2025 | 884,17 |
| 29.01.2025 | 882,99 |
| 28.01.2025 | 889,63 |
| 27.01.2025 | 911,06 |
| 24.01.2025 | 900,90 |
| 23.01.2025 | 904,18 |
| 22.01.2025 | 906,09 |
| 21.01.2025 | 907,33 |
| 20.01.2025 | 917,81 |
| 17.01.2025 | 920,44 |
| 16.01.2025 | 906,38 |
| 15.01.2025 | 910,84 |
| 14.01.2025 | 911,38 |
| 13.01.2025 | 903,57 |
| 10.01.2025 | 899,96 |
| 09.01.2025 | 890,20 |
| 08.01.2025 | 884,92 |
| 07.01.2025 | 882,87 |
| 06.01.2025 | 874,41 |
| 03.01.2025 | 870,99 |
| 02.01.2025 | 867,33 |
| 30.12.2024 | 875,74 |
| 27.12.2024 | 875,74 |
| 23.12.2024 | 875,74 |
| 20.12.2024 | 875,74 |
| 19.12.2024 | 878,16 |
| 18.12.2024 | 872,75 |
| 17.12.2024 | 880,61 |
| 16.12.2024 | 884,54 |
| 13.12.2024 | 891,70 |
| 12.12.2024 | 894,14 |
| 11.12.2024 | 887,15 |
| 10.12.2024 | 887,31 |
| 09.12.2024 | 879,99 |
| 06.12.2024 | 876,28 |
| 05.12.2024 | 878,72 |
| 04.12.2024 | 876,07 |
| 03.12.2024 | 869,62 |
| 02.12.2024 | 865,87 |
| 29.11.2024 | 864,73 |
| 28.11.2024 | 870,23 |
| 27.11.2024 | 873,67 |
| 26.11.2024 | 875,23 |
| 25.11.2024 | 873,40 |
| 22.11.2024 | 875,34 |
| 21.11.2024 | 879,82 |
| 20.11.2024 | 868,51 |
| 19.11.2024 | 864,79 |
| 18.11.2024 | 881,29 |
| 15.11.2024 | 857,40 |
| 14.11.2024 | 869,14 |
| 13.11.2024 | 873,61 |
| 12.11.2024 | 894,61 |
Copper price surcharge: € /km
Please check your input.
Formula for calculating the copper surcharge
Copper figure (kg/km) x (copper price – copper basis) : 100 = copper surcharge in Euro/km
Example:
KAWEFLEX® 6130 4 G 1,5 mm2Copper price 540,00 Euro/100 kg
Cu-Base 150,00 Euro/100 kg
Cu-No 60 kg/km
60 kg/km x (540,00 – 150,00) : 100 = 237,24 Euro/km
As per example, this amount would be the copper surcharge for 1 km of KAWEFLEX® 6130 4 G 1.5 mm2, assuming a copper price of EUR 540.00. The copper surcharge is usually shown separately on invoices.