Kupferpreise
Zeitraum vom 04.10.2022 bis 04.10.2023 in €/100kg
Datum | Kupferpreis, €/100kg |
---|---|
04.10.2023 | 789,23 |
03.10.2023 | 798,51 |
02.10.2023 | 806,42 |
29.09.2023 | 798,96 |
28.09.2023 | 789,83 |
27.09.2023 | 789,49 |
26.09.2023 | 791,41 |
25.09.2023 | 798,27 |
22.09.2023 | 790,68 |
21.09.2023 | 802,80 |
20.09.2023 | 797,76 |
19.09.2023 | 809,92 |
18.09.2023 | 815,80 |
15.09.2023 | 814,83 |
14.09.2023 | 807,83 |
13.09.2023 | 807,83 |
12.09.2023 | 806,52 |
11.09.2023 | 797,60 |
08.09.2023 | 798,85 |
07.09.2023 | 810,98 |
06.09.2023 | 815,43 |
05.09.2023 | 804,63 |
04.09.2023 | 815,07 |
01.09.2023 | 798,41 |
31.08.2023 | 800,43 |
30.08.2023 | 804,71 |
29.08.2023 | 804,96 |
28.08.2023 | 804,96 |
25.08.2023 | 800,38 |
24.08.2023 | 804,80 |
23.08.2023 | 795,35 |
22.08.2023 | 784,07 |
21.08.2023 | 780,96 |
18.08.2023 | 782,31 |
17.08.2023 | 773,27 |
16.08.2023 | 772,04 |
15.08.2023 | 782,73 |
14.08.2023 | 777,46 |
11.08.2023 | 793,50 |
10.08.2023 | 794,49 |
09.08.2023 | 784,95 |
08.08.2023 | 802,79 |
07.08.2023 | 801,35 |
04.08.2023 | 804,42 |
03.08.2023 | 807,44 |
02.08.2023 | 825,15 |
01.08.2023 | 813,18 |
31.07.2023 | 810,04 |
28.07.2023 | 800,40 |
27.07.2023 | 801,00 |
26.07.2023 | 807,50 |
25.07.2023 | 788,60 |
24.07.2023 | 785,94 |
21.07.2023 | 791,97 |
20.07.2023 | 772,72 |
19.07.2023 | 775,62 |
18.07.2023 | 782,01 |
17.07.2023 | 800,26 |
14.07.2023 | 796,93 |
13.07.2023 | 787,97 |
12.07.2023 | 790,71 |
11.07.2023 | 785,04 |
10.07.2023 | 791,18 |
07.07.2023 | 788,57 |
06.07.2023 | 787,25 |
05.07.2023 | 795,43 |
04.07.2023 | 795,71 |
03.07.2023 | 784,28 |
30.06.2023 | 774,89 |
29.06.2023 | 784,62 |
28.06.2023 | 793,07 |
27.06.2023 | 802,13 |
26.06.2023 | 809,69 |
23.06.2023 | 819,30 |
22.06.2023 | 806,79 |
21.06.2023 | 813,18 |
20.06.2023 | 811,81 |
19.06.2023 | 810,35 |
16.06.2023 | 813,49 |
15.06.2023 | 812,13 |
14.06.2023 | 809,92 |
13.06.2023 | 799,06 |
12.06.2023 | 805,75 |
09.06.2023 | 808,94 |
07.06.2023 | 807,53 |
06.06.2023 | 802,53 |
05.06.2023 | 804,03 |
02.06.2023 | 796,72 |
01.06.2023 | 778,96 |
31.05.2023 | 784,68 |
30.05.2023 | 780,31 |
26.05.2023 | 766,00 |
25.05.2023 | 761,30 |
24.05.2023 | 766,63 |
23.05.2023 | 776,34 |
22.05.2023 | 789,64 |
19.05.2023 | 783,70 |
17.05.2023 | 770,42 |
16.05.2023 | 790,91 |
15.05.2023 | 785,27 |
12.05.2023 | 785,10 |
11.05.2023 | 802,81 |
10.05.2023 | 812,95 |
09.05.2023 | 799,94 |
08.05.2023 | 799,94 |
05.05.2023 | 800,39 |
04.05.2023 | 797,65 |
03.05.2023 | 811,56 |
02.05.2023 | 810,19 |
28.04.2023 | 795,80 |
27.04.2023 | 806,69 |
26.04.2023 | 802,47 |
25.04.2023 | 826,71 |
24.04.2023 | 833,58 |
21.04.2023 | 841,76 |
20.04.2023 | 842,61 |
19.04.2023 | 848,22 |
18.04.2023 | 849,32 |
17.04.2023 | 852,59 |
14.04.2023 | 848,26 |
13.04.2023 | 836,62 |
12.04.2023 | 841,20 |
11.04.2023 | 840,29 |
06.04.2023 | 833,06 |
05.04.2023 | 850,32 |
04.04.2023 | 856,18 |
03.04.2023 | 852,83 |
31.03.2023 | 861,84 |
30.03.2023 | 866,23 |
29.03.2023 | 855,41 |
28.03.2023 | 855,22 |
27.03.2023 | 862,38 |
24.03.2023 | 850,80 |
23.03.2023 | 854,70 |
22.03.2023 | 849,97 |
21.03.2023 | 840,41 |
20.03.2023 | 842,06 |
17.03.2023 | 836,18 |
16.03.2023 | 838,84 |
15.03.2023 | 860,89 |
14.03.2023 | 838,76 |
13.03.2023 | 858,46 |
10.03.2023 | 866,28 |
09.03.2023 | 858,42 |
08.03.2023 | 858,42 |
07.03.2023 | 859,86 |
06.03.2023 | 874,70 |
03.03.2023 | 870,73 |
02.03.2023 | 880,85 |
01.03.2023 | 864,49 |
28.02.2023 | 860,67 |
27.02.2023 | 864,87 |
24.02.2023 | 885,86 |
23.02.2023 | 889,48 |
22.02.2023 | 886,11 |
21.02.2023 | 876,67 |
20.02.2023 | 866,64 |
17.02.2023 | 862,61 |
16.02.2023 | 856,20 |
15.02.2023 | 861,69 |
14.02.2023 | 865,68 |
13.02.2023 | 864,68 |
10.02.2023 | 862,85 |
09.02.2023 | 870,82 |
08.02.2023 | 859,99 |
07.02.2023 | 856,48 |
06.02.2023 | 859,86 |
03.02.2023 | 860,97 |
02.02.2023 | 874,21 |
01.02.2023 | 869,55 |
31.01.2023 | 878,44 |
30.01.2023 | 892,83 |
27.01.2023 | 884,94 |
26.01.2023 | 883,42 |
25.01.2023 | 889,82 |
24.01.2023 | 891,86 |
23.01.2023 | 885,17 |
20.01.2023 | 882,04 |
19.01.2023 | 903,64 |
18.01.2023 | 872,48 |
17.01.2023 | 878,01 |
16.01.2023 | 874,15 |
13.01.2023 | 874,14 |
12.01.2023 | 868,01 |
11.01.2023 | 848,61 |
10.01.2023 | 846,43 |
09.01.2023 | 826,69 |
06.01.2023 | 814,12 |
05.01.2023 | 793,87 |
04.01.2023 | 815,53 |
03.01.2023 | 805,99 |
02.01.2023 | 805,99 |
30.12.2022 | 808,05 |
29.12.2022 | 814,12 |
28.12.2022 | 801,60 |
27.12.2022 | 801,75 |
23.12.2022 | 804,49 |
22.12.2022 | 802,48 |
21.12.2022 | 802,86 |
20.12.2022 | 805,74 |
19.12.2022 | 794,55 |
16.12.2022 | 809,02 |
15.12.2022 | 809,97 |
14.12.2022 | 814,65 |
13.12.2022 | 812,42 |
12.12.2022 | 824,20 |
09.12.2022 | 831,87 |
08.12.2022 | 811,32 |
07.12.2022 | 814,41 |
06.12.2022 | 817,13 |
05.12.2022 | 811,40 |
02.12.2022 | 805,62 |
01.12.2022 | 809,84 |
30.11.2022 | 794,56 |
29.11.2022 | 780,38 |
28.11.2022 | 797,28 |
25.11.2022 | 786,54 |
24.11.2022 | 790,42 |
23.11.2022 | 797,73 |
22.11.2022 | 790,36 |
21.11.2022 | 795,70 |
18.11.2022 | 810,05 |
17.11.2022 | 818,56 |
16.11.2022 | 821,95 |
15.11.2022 | 829,02 |
14.11.2022 | 839,35 |
11.11.2022 | 830,48 |
10.11.2022 | 820,39 |
09.11.2022 | 817,66 |
08.11.2022 | 815,91 |
07.11.2022 | 820,77 |
04.11.2022 | 789,27 |
03.11.2022 | 797,10 |
02.11.2022 | 798,09 |
31.10.2022 | 789,38 |
28.10.2022 | 794,20 |
27.10.2022 | 793,83 |
26.10.2022 | 783,33 |
25.10.2022 | 797,13 |
24.10.2022 | 794,82 |
21.10.2022 | 792,49 |
20.10.2022 | 777,82 |
19.10.2022 | 785,40 |
18.10.2022 | 811,98 |
17.10.2022 | 810,97 |
14.10.2022 | 806,51 |
13.10.2022 | 805,29 |
12.10.2022 | 799,82 |
11.10.2022 | 809,16 |
10.10.2022 | 792,58 |
07.10.2022 | 805,03 |
06.10.2022 | 791,99 |
05.10.2022 | 787,17 |
Kupferpreis-Zuschlag: € /km
Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben.
Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages
Kupferzahl (kg/km) x (Kupferpreis - Kupferbasis) : 100 = Kupferzuschlag in Euro/km
Beispiel:
KAWEFLEX® 6130 4 G 1,5 mm2Kupferpreis 540,00 Euro/100 kg
Cu-Basis 150,00 Euro/100 kg
Cu-Zahl 60 kg/km
60 kg/km x (540,00 – 150,00) : 100 = 237,24 Euro/km
Dieser Betrag wäre, bei einer angenommenen Kupferpreis von 540,00 Euro der Kupferzuschlag für 1 km KAWEFLEX® 6130 4 G 1,5 mm2. Auf Rechnungen wird der Kupferzuschlag i.d.R. separat ausgewiesen.