Kupferpreise
Zeitraum vom 07.12.2023 bis 07.12.2024 in €/100kg
Datum | Kupferpreis, €/100kg |
---|---|
06.12.2024 | 876,28 |
05.12.2024 | 878,72 |
04.12.2024 | 876,07 |
03.12.2024 | 869,62 |
02.12.2024 | 865,87 |
29.11.2024 | 864,73 |
28.11.2024 | 870,23 |
27.11.2024 | 873,67 |
26.11.2024 | 875,23 |
25.11.2024 | 873,40 |
22.11.2024 | 875,34 |
21.11.2024 | 879,82 |
20.11.2024 | 868,51 |
19.11.2024 | 864,79 |
18.11.2024 | 881,29 |
15.11.2024 | 857,40 |
14.11.2024 | 869,14 |
13.11.2024 | 873,61 |
12.11.2024 | 894,61 |
11.11.2024 | 891,45 |
08.11.2024 | 896,39 |
07.11.2024 | 890,88 |
06.11.2024 | 906,22 |
05.11.2024 | 897,85 |
04.11.2024 | 891,85 |
31.10.2024 | 891,05 |
30.10.2024 | 901,61 |
29.10.2024 | 895,18 |
28.10.2024 | 892,98 |
25.10.2024 | 897,64 |
24.10.2024 | 895,79 |
23.10.2024 | 903,36 |
22.10.2024 | 910,37 |
21.10.2024 | 899,48 |
18.10.2024 | 889,14 |
17.10.2024 | 896,91 |
16.10.2024 | 888,15 |
15.10.2024 | 897,98 |
14.10.2024 | 903,67 |
11.10.2024 | 895,74 |
10.10.2024 | 897,74 |
09.10.2024 | 912,68 |
08.10.2024 | 931,41 |
07.10.2024 | 924,37 |
04.10.2024 | 923,73 |
02.10.2024 | 915,58 |
01.10.2024 | 909,00 |
30.09.2024 | 920,79 |
27.09.2024 | 919,54 |
26.09.2024 | 895,34 |
25.09.2024 | 898,71 |
24.09.2024 | 874,25 |
23.09.2024 | 876,73 |
20.09.2024 | 878,50 |
19.09.2024 | 870,11 |
18.09.2024 | 864,54 |
17.09.2024 | 863,12 |
16.09.2024 | 853,88 |
13.09.2024 | 862,23 |
12.09.2024 | 849,93 |
11.09.2024 | 843,20 |
10.09.2024 | 847,42 |
09.09.2024 | 845,04 |
06.09.2024 | 836,31 |
05.09.2024 | 831,91 |
04.09.2024 | 835,44 |
03.09.2024 | 850,23 |
02.09.2024 | 865,23 |
30.08.2024 | 855,86 |
29.08.2024 | 855,45 |
28.08.2024 | 859,13 |
27.08.2024 | 842,75 |
26.08.2024 | 845,94 |
23.08.2024 | 843,85 |
22.08.2024 | 852,47 |
21.08.2024 | 856,25 |
20.08.2024 | 856,15 |
19.08.2024 | 843,07 |
16.08.2024 | 848,45 |
15.08.2024 | 838,15 |
14.08.2024 | 837,87 |
13.08.2024 | 840,14 |
12.08.2024 | 836,38 |
09.08.2024 | 820,59 |
08.08.2024 | 824,61 |
07.08.2024 | 827,98 |
06.08.2024 | 815,20 |
05.08.2024 | 859,17 |
02.08.2024 | 864,86 |
01.08.2024 | 863,32 |
31.07.2024 | 843,95 |
30.07.2024 | 853,80 |
29.07.2024 | 861,87 |
26.07.2024 | 852,17 |
25.07.2024 | 862,11 |
24.07.2024 | 864,41 |
23.07.2024 | 869,33 |
22.07.2024 | 877,40 |
19.07.2024 | 886,34 |
18.07.2024 | 904,13 |
17.07.2024 | 909,87 |
16.07.2024 | 920,29 |
15.07.2024 | 921,11 |
12.07.2024 | 926,04 |
11.07.2024 | 928,85 |
10.07.2024 | 936,12 |
09.07.2024 | 938,71 |
08.07.2024 | 939,76 |
05.07.2024 | 933,92 |
04.07.2024 | 927,59 |
03.07.2024 | 922,71 |
02.07.2024 | 918,49 |
01.07.2024 | 917,99 |
28.06.2024 | 913,53 |
27.06.2024 | 913,89 |
26.06.2024 | 918,72 |
25.06.2024 | 921,03 |
24.06.2024 | 927,85 |
21.06.2024 | 933,39 |
20.06.2024 | 931,17 |
19.06.2024 | 912,25 |
18.06.2024 | 917,44 |
17.06.2024 | 936,46 |
14.06.2024 | 935,93 |
13.06.2024 | 934,17 |
12.06.2024 | 924,60 |
11.06.2024 | 934,66 |
10.06.2024 | 936,33 |
07.06.2024 | 947,76 |
06.06.2024 | 931,79 |
05.06.2024 | 940,94 |
04.06.2024 | 955,08 |
03.06.2024 | 954,15 |
31.05.2024 | 960,44 |
29.05.2024 | 984,49 |
28.05.2024 | 980,91 |
27.05.2024 | 981,18 |
24.05.2024 | 983,16 |
23.05.2024 | 1.000,33 |
22.05.2024 | 1.028,50 |
21.05.2024 | 1.036,62 |
17.05.2024 | 983,75 |
16.05.2024 | 978,51 |
15.05.2024 | 967,94 |
14.05.2024 | 961,49 |
13.05.2024 | 956,48 |
10.05.2024 | 939,99 |
08.05.2024 | 948,48 |
07.05.2024 | 937,01 |
06.05.2024 | 939,81 |
03.05.2024 | 936,38 |
02.05.2024 | 947,31 |
30.04.2024 | 961,06 |
29.04.2024 | 955,21 |
26.04.2024 | 947,13 |
25.04.2024 | 938,50 |
24.04.2024 | 932,56 |
23.04.2024 | 957,26 |
22.04.2024 | 949,00 |
19.04.2024 | 933,87 |
18.04.2024 | 919,63 |
17.04.2024 | 914,16 |
16.04.2024 | 913,80 |
15.04.2024 | 915,31 |
12.04.2024 | 893,13 |
11.04.2024 | 894,25 |
10.04.2024 | 887,04 |
09.04.2024 | 891,17 |
08.04.2024 | 879,84 |
05.04.2024 | 884,58 |
04.04.2024 | 858,99 |
03.04.2024 | 860,55 |
28.03.2024 | 833,74 |
27.03.2024 | 837,24 |
26.03.2024 | 836,97 |
25.03.2024 | 837,51 |
22.03.2024 | 843,66 |
21.03.2024 | 840,58 |
20.03.2024 | 847,92 |
19.03.2024 | 859,24 |
18.03.2024 | 852,87 |
15.03.2024 | 839,32 |
14.03.2024 | 832,09 |
13.03.2024 | 818,46 |
12.03.2024 | 813,51 |
11.03.2024 | 815,98 |
08.03.2024 | 819,37 |
07.03.2024 | 809,63 |
06.03.2024 | 810,39 |
05.03.2024 | 811,34 |
04.03.2024 | 809,67 |
01.03.2024 | 808,21 |
29.02.2024 | 804,88 |
28.02.2024 | 806,70 |
27.02.2024 | 804,74 |
26.02.2024 | 812,77 |
23.02.2024 | 815,82 |
22.02.2024 | 817,49 |
21.02.2024 | 807,84 |
20.02.2024 | 809,59 |
19.02.2024 | 806,08 |
16.02.2024 | 791,55 |
15.02.2024 | 791,86 |
14.02.2024 | 790,97 |
13.02.2024 | 782,81 |
12.02.2024 | 783,46 |
09.02.2024 | 795,19 |
08.02.2024 | 801,46 |
07.02.2024 | 803,88 |
06.02.2024 | 808,41 |
05.02.2024 | 805,04 |
02.02.2024 | 813,74 |
01.02.2024 | 819,33 |
31.01.2024 | 813,74 |
30.01.2024 | 811,52 |
29.01.2024 | 810,43 |
26.01.2024 | 812,53 |
25.01.2024 | 809,15 |
24.01.2024 | 794,67 |
23.01.2024 | 790,58 |
22.01.2024 | 792,76 |
19.01.2024 | 785,39 |
18.01.2024 | 789,18 |
17.01.2024 | 793,61 |
16.01.2024 | 785,09 |
15.01.2024 | 790,11 |
12.01.2024 | 790,96 |
11.01.2024 | 789,44 |
10.01.2024 | 791,45 |
09.01.2024 | 790,40 |
08.01.2024 | 797,12 |
05.01.2024 | 797,51 |
04.01.2024 | 800,57 |
03.01.2024 | 802,53 |
02.01.2024 | 800,04 |
29.12.2023 | 800,50 |
28.12.2023 | 802,30 |
27.12.2023 | 804,18 |
22.12.2023 | 803,40 |
21.12.2023 | 806,89 |
20.12.2023 | 802,49 |
19.12.2023 | 804,65 |
18.12.2023 | 807,17 |
15.12.2023 | 808,26 |
14.12.2023 | 793,35 |
13.12.2023 | 798,56 |
12.12.2023 | 802,39 |
11.12.2023 | 807,92 |
08.12.2023 | 796,07 |
Kupferpreis-Zuschlag: € /km
Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben.
Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages
Kupferzahl (kg/km) x (Kupferpreis - Kupferbasis) : 100 = Kupferzuschlag in Euro/km
Beispiel:
KAWEFLEX® 6130 4 G 1,5 mm2Kupferpreis 540,00 Euro/100 kg
Cu-Basis 150,00 Euro/100 kg
Cu-Zahl 60 kg/km
60 kg/km x (540,00 – 150,00) : 100 = 237,24 Euro/km
Dieser Betrag wäre, bei einer angenommenen Kupferpreis von 540,00 Euro der Kupferzuschlag für 1 km KAWEFLEX® 6130 4 G 1,5 mm2. Auf Rechnungen wird der Kupferzuschlag i.d.R. separat ausgewiesen.